Die Beschreibung von Echtzeit-Hundetracker
- Echtzeit-Tracking: Der Haustierortungsgerät kann GPS, Beidou und andere Satellitenortungstechnologien in Kombination mit Basisstationspositionierung und Wi-Fi-Ortung nutzen, sodass der Besitzer den genauen Standort des Haustiers in Echtzeit auf der mobilen APP sehen kann. Wenn das Haustier den Besitzer verlässt, um zu spielen, oder versehentlich wegläuft, kann der Besitzer seinen Standort schnell erkennen und es schnell finden, was die Wahrscheinlichkeit, das Haustier zu finden, erheblich erhöht.
- Elektronischer Zaun: Der Eigentümer kann in der APP einen virtuellen elektronischen Zaunbereich einrichten. Wenn sich das Haustier außerhalb dieses Einstellungsbereichs befindet, sendet der Ortungsgerät sofort eine Warnmeldung an das Telefon des Besitzers und macht ihn darauf aufmerksam, dass das Haustier verloren gehen könnte, damit der Besitzer rechtzeitig Maßnahmen ergreifen kann.
Technische Spezifikation für Haustierpositionierer
Funktionsbeschreibung | Produktmerkmale | GPS+LBS+WiFi-Positionierung, mehrere Positionierungsfunktionen | |
Staub- und wasserdicht nach IP67 | |||
4G-Netzwerkkonnektivität | |||
Es werden nur Nano-Karten unterstützt | |||
Hauptparameter | Achten Sie auf das Gewicht | 39.5g | |
Messen | 56 * 40 * 18 (H) mm | ||
Prozessor | ASR3603S | ||
Batteriekapazität | 650 mAh | ||
Frequenzband | FDD: B1/B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17 WCDMA:B1/B2/B5 GSM: Band B2/B5 |
||
Ummantelungsmaterial | Umweltfreundliches PC-Material | ||
Trompete | 1609 Hohlraumlautsprecher mit hoher Klangqualität | ||
Schwerkraftsensor | Unterstützung | ||
I/O-Schnittstelle | Vierpunkt-Magnetanziehungstyp | ||
Funktionsbeschreibung | GPS-Tracking | Hochladen behoben | Die Positionierungsfrequenz (Intervall) beträgt 600 oder 1 Stunde. Das Terminal ermittelt den aktuellen Standort entsprechend dem aktuell eingestellten Positionierungsintervall und lädt ihn in das Datenplattformzentrum hoch. Benutzer können über die APP je nach Bedarf unterschiedliche Positionierungsintervalle einstellen (je kürzer das Positionierungsintervall, desto kürzer die Standby-Zeit des Geräts). Standardmäßig wird die Positionierung einmal pro Stunde durchgeführt |
Alarmfunktion | Alarm bei niedrigem elektrischem Strom | Wenn der Akkustand weniger als 20 % beträgt, wird ein Alarm an den APP-Client gesendet. | |
Elektronischer Zaunalarm | Unterstützt die Einrichtung eines elektronischen Zauns für einen kreisförmigen Bereich und die Auslösung eines grenzüberschreitenden Alarms, wenn die Uhr den voreingestellten Bereich verlässt (die Plattform implementiert den entsprechenden Algorithmus). | ||
Kommunikationsfunktion | Remote-Sprachanruf | Bei der GPRS-Datenübertragung erfolgt die Sprachübertragung über die Gegensprechanlage etwa 15 Sekunden lang an das Gerät, und das Gerät sendet die Stimme automatisch | |
Kontakte | Kontakte in der APP hinzufügen (bis zu 15 Kontakte unterstützt) | ||
Fernaufzeichnung | Wenn Sie diesen Befehl ausführen, zeichnet das Gerät automatisch 15 Sekunden lang Sprache auf und sendet sie an den mobilen Client | ||
Ton und Licht suchen Gunst | Wenn Sie diesen Befehl ausführen, gibt das Gerät einen Ton und ein Blinksignal aus, um den Standort des Haustiers anzuzeigen | ||
Gesundheitsfunktion | Schlafüberwachung | APP-Einstellungen Schlaferkennung | |
Schrittzählung | Das Gerät kann die Anzahl der Trainingsschritte pro Tag aufzeichnen. | ||
Andere Funktionen | Anrufe von Fremden ablehnen | Telefonnummern außerhalb des Telefonbuchs können nicht in die Uhr gewählt werden. [Außer bei Internet-Telefonanrufen] | |
Fütterungserinnerung | Wenn die APP diesen Befehl sendet, klingelt das Gerät 30 Sekunden lang, um das Haustier an das Fressen zu erinnern | ||
Fernabschaltung | Das Gerät kann über die App aus der Ferne heruntergefahren werden (nachdem das Gerät hochgefahren ist und normal funktioniert, drücken Sie den Netzschalter 15 Sekunden lang, um es herunterzufahren und zurückzusetzen). | ||
Historischer Verlauf | Kann die historische Flugbahn der letzten 90 Tage anzeigen | ||
Mehrfache Vormundschaft | Unterstützen Sie mehrere Personen, die sich zur Anzeige bei der App anmelden | ||
Firmware-Update | Firmware, die über PC-Upgrade-Tools aktualisiert werden kann | ||
Elektrische Parameter | Batteriekapazität | 650MA | |
Maximaler Arbeitsstrom | ~280mA | ||
Standby-Strom | Mobilfunk: 2,45 mA, Unicom: 2,52 mA, Telekommunikation: 2,24 mA | ||
Ladestrom | 300mA | ||
Ladezeit | ~2H | ||
Ausdauer | ~Etwa 4,5 Tage (1 Stunde pro Positionierungsintervall) | ||
GPS-Parameter | Empfangsfrequenz | 1,57542 GHz (L1) | |
Kaltstartzeit | ~30s (im Freien ist leer) | ||
Warmstartzeit | < 15s (outdoor is empty) | ||
Heiße Startzeit | < 2s (outdoor is empty) | ||
Horizontale Präzision | 5 m (typisch) | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0,1 m/s (typisch) | ||
Empfindlichkeit erfassen | {} dBm | ||
Tracking-Empfindlichkeit | {} dBm | ||
GSM-Parameter | Unterstützt Frequenzband | FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM: Band B2/B3/B5/B8 |
|
Netzwerkkommunikationsprotokoll | TCP/IP-Protokoll |
Die Anwendung von Hundetracker
Beliebte label: Echtzeit-Hundetracker, China Echtzeit-Hundetracker Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Feste Farbhundkabelbaum, Hundegurt für freundliche Hunde, Hundegurt für faule Hunde, V geformte Hundebandanas, Verfolgung der Hundeleine, Hundegurt für schüchterne Hunde